発明の名称 | 歩行動作評価装置、歩行動作評価方法及びプログラム |
---|---|
技術分野 | IT, 医工連携/ライフサイエンス |
出願日 | 平成29年11月8日 |
出願番号 | 特願2017-215352 |
公開番号 | 特開2019-84130 |
登録番号 | |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 岡田 英孝 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【課題】歩行速度などの変化に影響されずに的確に歩行動作の評価ができるようにする。 【解決手段】少なくとも被評価対象者の歩行時の下肢の関節の角度及び角速度を歩行動作変数として取得する。 そして、取得した歩行動作変数を、被評価対象者の歩行速度に基づいて調整し、調整された歩行動作変数を説明変数、年齢を目的変数とする回帰分析を行う。この回帰分析処理により回帰分析した結果から、被評価対象者の歩行動作の加齢度の指数を取得する。 |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。