発明の名称 | 空中像形成光学系及び空中像形成装置 |
---|---|
技術分野 | IT |
出願日 | 平成29年8月25日 |
出願番号 | 特願2017-162612 |
公開番号 | 特開2019-40096 |
登録番号 | |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 小泉 直也 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【課題】視認性の高い実像を形成可能な空中像形成光学系を提供する。 【解決手段】本発明に係る空中像形成光学系1Aは、入射した光L0を所定の角度範囲θで拡散させる拡散部12と、拡散された光L1の偏光方向を所定の方向に変更する偏光方向変更部14と、前記偏光方向が前記所定の方向に変更された第一の光L11に所望の画像情報Iを付与して第二の光L12として出射する画像情報付与部16と、画像情報Iが付与された第二の光L12を所定の結像位置P2に結像させる結像部20と、結像部20から出射された第二の光L13の進行経路上に配置され、偏光方向が前記所定の方向である光を透過させ、且つ偏光方向が前記所定の方向とは異なる方向である光を遮光する偏光方向選択部30と、を備えている。 |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。