発明の名称 | マルチホップ無線通信ネットワーク、モバイルノード、および通信方法 |
---|---|
技術分野 | IT |
出願日 | 平成20年7月16日 |
出願番号 | 特願2008-184938 |
公開番号 | 特開2010-28294 |
登録番号 | 特許第5142107号 |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 藤井 威生 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【要約】 【課題】 電波干渉を抑え、データ転送効率を最適化するマルチホップ無線通信ネットワークを提供する。 【解決手段】 モバイルノードの各々は、データ送信に使用するサブキャリアを選択し、転送元モバイルノードとの間の無線通信品質に基づいて1OFDMシンボルでの送信可能ビット数を算出し、送信元モバイルノードは、転送経路において最も伝送容量の低いモバイルノード間における1OFDMシンボルでの送信可能ビット数に基づいて固定パケット長を決定する。各モバイルノードは、隣接するモバイルノードとは送信タイミングの異なるタイムスロットを決定して、固定パケット長からなるデータの転送を行う。最低必要サブキャリアを選択する時に、モバイルノードのサブキャリアと、転送経路における次次ホップのサブキャリアとが重複する場合、1OFDMシンボルでの送信可能ビット数が多い側のサブキャリアを減少させる。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 データを転送する転送経路を自律的に形成する複数のモバイルノードを備え、 前記複数のモバイルノードの各々は、使用周波数帯域における複数のサブキャリアのうちから前記データの転送に使用する最低必要サブキャリアを選択し、前記転送経路における転送元モバイルノードとの間の無線通信品質に基づいた前記最低必要サブキャリア毎の送信可能ビット数を累積して1OFDMシンボルでの送信可能ビット数を算出し、 前記各モバイルノードのうち、前記データの送信元モバイルノードは、前記転送経路において最も伝送容量の低いモバイルノード間における前記1OFDMシンボルでの送信可能ビット数に基づいて前記データを送信するべき固定パケット長を決定して、 前記各モバイルノードは、前記転送経路における送信元モバイルノードからのホップ数に基づいて、隣接するモバイルノードとは送信タイミングの異なる前記データを送信するべきタイムスロットを決定して、前記タイムスロットにおいて前記固定パケット長からなる前記データの転送を行い、 前記最低必要サブキャリアを選択する時に、当該モバイルノードの前記最低必要サブキャリアと、前記転送経路における当該モバイルノードから2ホップ先の次次ホップモバイルノードの前記最低必要サブキャリアとが重複する場合、前記重複が解消されるまで前記1OFDMシンボルでの送信可能ビット数が多い側のモバイルノードから前記選択サブキャリアを1つずつ減少させて、当該モバイルノードの前記1OFDMシンボルでの送信可能ビット数を算出する マルチホップ無線通信ネットワーク。 【請求項2】 請求項1に記載のマルチホップ無線通信ネットワークであって、 前記各モバイルノードは、前記タイムスロットを、前記転送経路における送信元モバイルノードからのホップ数が、偶数であるモバイルノードと、奇数であるモバイルノードとが、それぞれ交互に前記データの転送を行うように設定する マルチホップ無線通信ネットワーク。 【請求項3】 請求項2に記載のマルチホップ無線通信ネットワークであって、 前記各モバイルノードは、前記最低必要サブキャリアを、前記送信元モバイルノードからの前記ホップ数に基づいて設定されるアンカーサブキャリアを基準として選択し、 前記送信元モバイルノードからの前記ホップ数が2n+1(nは0以上の整数)、及び2n+2のモバイルノードは、前記アンカーサブキャリアを、前記各サブキャリアのうちで最も中心周波数の高いサブキャリアに設定して、前記最低必要サブキャリアを前記アンカーサブキャリアに隣接するサブキャリアから前記中心周波数が高い順に選択し、 前記送信元モバイルノードからの前記ホップ数が2n+3、及び2n+4のモバイルノードは、前記アンカーサブキャリアを、最も中心周波数が低いサブキャリアに設定して、前記最低必要サブキャリアを前記アンカーサブキャリアに隣接するサブキャリアから前記中心周波数が低い順に選択する マルチホップ無線通信ネットワーク。 【請求項4】 請求項3に記載のマルチホップ無線通信ネットワークであって、 前記送信元モバイルノードは、前記固定パケット長を、前記転送経路において最も伝送容量の低いモバイルノード間における1OFDMシンボルでの送信可能ビット数に、前記タイムスロットの1フレーム長において送信するOFDMシンボルの数を乗算して算出する マルチホップ無線通信ネットワーク。 (以下、詳細は特許公報をご参照ください) |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。