発明の名称 | 流動数管理システム、方法、及びプログラム |
---|---|
技術分野 | その他 |
出願日 | 平成17年6月14日 |
出願番号 | 特願2004-175932 |
公開番号 | 特開2006-344186 |
登録番号 | 特許第4706018号 |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 松井 正之 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【特許請求の範囲】 【請求項1】 管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ(先行データ)とを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出する予測値算出手段と、 前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、 算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図によりシンボリックに判定する移動基準在庫量管理手段と、 前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投入量算定手段と、 算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定する投入量管理手段と、 前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善する投入量改善手段と を備えることを特徴とする流動数管理システム。 【請求項2】 前記在庫量に関する総ペナルティー費用及び前記流出量に関する総ペナルティー費用は、次期以降の予測値、現在前後の在庫量及び流出量の変動に応じて変位させること を特徴とする請求項1に記載の流動数管理システム。 【請求項3】 管理対象における流動数を管理するためにコンピュータを、 前記管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ(先行データ)とを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出する予測値算出手段と、 前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出する移動基準在庫量算出手段と、 算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図によりシンボリックに判定する移動基準在庫量管理手段と、 前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定する投入量算定手段と、 算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定する投入量管理手段と、 前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善する投入量改善手段と して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能な流動数管理プログラム。 【請求項4】 予測値算出手段が、管理対象における流入量データと流出量データと確定注文データ(先行データ)とを時間に対応するデータとして取得し、次期の確定注文量と今期の確定注文量と今期の流出量とから次期流出量の予測値を算出するステップと、 移動基準在庫量算出手段が、前記流入量データと流出量データを基に各期の在庫量を求め、在庫量に関する総ペナルティー費用が最小となる移動基準在庫量を算出するステップと、 移動基準在庫量管理手段が、算出された前記移動基準在庫量が管理状態にあるか否かを管理図によりシンボリックに判定するステップと、 投入量算定手段が、前記予測値と前記流出量データの累積とから、流出量に関する総ペナルティー費用が最小となる次期流出量を求め、求めた次期流出量を次期の投入量として算定するステップと、 投入量管理手段が、算定された前記投入量が管理状態にあるか否かを流動数図表の管理限界線により判定するステップと、 投入量改善手段が、前記移動基準在庫量管理手段による判定結果あるいは前記投入量管理手段による判定結果に基づいて、算定された前記投入量の累積が前記管理限界線以下になるように改善するステップと をコンピュータに実行させることを特徴とする流動数管理方法。 |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。