発明の名称 | 音象微語の感覚関連性分布図生成装置 |
---|---|
技術分野 | IT |
出願日 | 平成27年7月30日 |
出願番号 | 特願2016-538849 |
公開番号 | WO2016/017777 |
登録番号 | |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 坂本 真樹 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【要約】 音象徴語の複数の感覚に対する関連性を可視化し、音象徴語の理解を支援する。複数の音象徴語を入力する入力部と、前記入力部により入力された音象徴語を複数の形容詞対尺度について定量評価する定量評価部と、前記定量評価部の定量評価結果に対して主成分分析を行い、上位の所定数の主成分を軸とした分布図上に、形容詞対の主成分負荷量に基づいて形容詞対の位置記号を配置し、音象徴語の主成分得点に基づいて音象徴語の位置記号を配置する位置配置部と、分布図の各位置について主成分得点を取得し、取得した主成分得点に基づいて形容詞対の評価値を算出し、算出した評価値と形容詞対毎の感覚関連度とに基づいて当該位置の感覚毎の関連度を算出し、所定値を境界とする感覚毎の領域を図上に配置する領域配置部とを備える。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 複数の音象徴語を入力する入力部と、前記入力部により入力された音象徴語を複数の形容詞対尺度について定量評価する定量評価部と、前記定量評価部の定量評価結果に対して主成分分析を行い、上位の所定数の主成分を軸とした分布図上に、形容詞対の主成分負荷量に基づいて形容詞対の位置記号を配置し、音象徴語の主成分得点に基づいて音象徴語の位置記号を配置する位置配置部と、分布図の各位置について主成分得点を取得し、取得した主成分得点に基づいて形容詞対の評価値を算出し、算出した評価値と形容詞対毎の感覚関連度とに基づいて当該位置の感覚毎の関連度を算出し、所定値を境界とする感覚毎の領域を図上に配置する領域配置部とを備えたことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図生成装置。 【請求項2】 請求項1に記載の音象徴語の感覚関連性分布図生成装置において、前記領域配置部は、感覚毎の関連度が所定値を超える領域と超えない領域とを区別して配置することを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図生成装置。 【請求項3】 請求項1または2のいずれか一項に記載の音象徴語の感覚関連性分布図生成装置において、追加の音象徴語を入力する追加入力部と、前記追加入力部により入力された音象徴語の主成分得点を算出し、分布図上に追加された音象徴語の位置記号の追加配置を行う位置追加配置部とを備えたことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図生成装置。 【請求項4】 コンピュータが実行する方法であって、複数の音象徴語を入力する入力工程と、前記入力工程により入力された音象徴語を複数の形容詞対尺度について定量評価する定量評価工程と、前記定量評価工程の定量評価結果に対して主成分分析を行い、上位の所定数の主成分を軸とした分布図上に、形容詞対の主成分負荷量に基づいて形容詞対の位置記号を配置し、音象徴語の主成分得点に基づいて音象徴語の位置記号を配置する位置配置工程と、分布図の各位置について主成分得点を取得し、取得した主成分得点に基づいて形容詞対の評価値を算出し、算出した評価値と形容詞対毎の感覚関連度とに基づいて当該位置の感覚毎の関連度を算出し、所定値を境界とする感覚毎の領域を図上に配置する領域配置工程とを備えたことを特徴とする音象徴語の感覚関連性分布図生成方法。 【請求項5】 コンピュータを、複数の音象徴語を入力する入力手段、前記入力手段により入力された音象徴語を複数の形容詞対尺度について定量評価する定量評価手段、前記定量評価手段の定量評価結果に対して主成分分析を行い、上位の所定数の主成分を軸とした分布図上に、形容詞対の主成分負荷量に基づいて形容詞対の位置記号を配置し、音象徴語の主成分得点に基づいて音象徴語の位置記号を配置する位置配置手段、分布図の各位置について主成分得点を取得し、取得した主成分得点に基づいて形容詞対の評価値を算出し、算出した評価値と形容詞対毎の感覚関連度とに基づいて当該位置の感覚毎の関連度を算出し、所定値を境界とする感覚毎の領域を図上に配置する領域配置手段として機能させる音象徴語の感覚関連性分布図生成プログラム。 |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。