発明の名称 | 電流測定装置及び電流測定方法、並びに、漏電検出装置及び漏電検出方法 |
---|---|
技術分野 | IT |
出願日 | 平成27年10月30日 |
出願番号 | 特願2015-214834 |
公開番号 | 特開2016-90581 |
登録番号 | |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 石橋 孝一朗 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【課題】増幅器を用いずに電気機器等の消費電力を感度良く測定することのできる電力測定器を提供する。 【解決手段】電力測定装置は、導電線を囲む環状の磁性体コアと、前記磁性体コアに巻きつけられた第1のコイルと、前記第1のコイルに接続されるLC回路と、を有し、前記LC回路の出力を前記導電線に流れる電流値に対応する電圧値として取得する。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 導電線を囲む環状の磁性体コアと、前記磁性体コアに巻きつけられた第1のコイルと、前記第1のコイルに接続されるLC回路と、を有し、前記LC回路の出力を前記導電線に流れる電流値に対応する電圧値として取得することを特徴とする電力測定装置。 【請求項2】 前記LC回路は、 一端が前記第1のコイルの一端側に接続される第2のコイルと、前記第1のコイルの他端と前記第2のコイルの他端との間に挿入されるキャパシタと、を有することを特徴とする請求項1に記載の電力測定装置。 【請求項3】 前記LC回路は、 前記第1のコイルに直列接続される第2のコイルと、互いに並列接続される第1キャパシタ及び第2キャパシタと、前記第1キャパシタと前記第2キャパシタの間を切り替えるスイッチと、を有することを特徴とする請求項1に記載の電力測定装置。 【請求項4】 前記導電線に供給される交流電流の周波数を検出する周波数検出器、をさらに有し、前記スイッチは、前記周波数検出器の出力により切り替えられることを特徴とする請求項3に記載の電力測定装置。 【請求項5】 前記導電線を流れる電流から直流電流を生成する給電器、をさらに有し、前記直流電流を用いて前記LC回路から出力される前記電圧値を計測することを特徴とする請求項1に記載の電力測定装置。 【請求項6】 前記給電器は、前記導電線を流れる電流から非接触で給電用の電流を生成する電磁誘導手段と、前記給電用の電流を直流電流に変換する整流器と、を含むことを特徴とする請求項5に記載の電力測定装置。 【請求項7】 前記LC回路の出力から取得された前記電圧値から消費電力を算出する演算部と、算出された前記消費電力を有線または無線で表示装置に伝送する伝送部と、をさらに有することを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の電力測定装置。 【請求項8】 導電線に流れる電流を電磁誘導により電圧に変換し、前記電磁誘導により生じる電圧をLC共振器により正弦波電圧として出力し、前記正弦波電圧のピーク電圧値を計測する、ことを特徴とする電力測定方法。 【請求項9】 交流の電力の供給に使用される複数本の導電線を囲む環状の磁性体コアと、前記磁性体コアに巻きつけられたコイルと、前記コイルに発生した起電力に基づく交流の電力を整流する整流回路と、前記整流回路により整流された電力を電源として駆動し、所定の信号を無線で送信する送信部と を備えることを特徴とする漏電検出装置。 【請求項10】 前記整流回路は、少なくとも2つのダイオードと第3のキャパシタとが組み合わされたチャージポンプ回路により構成されることを特徴とする請求項9に記載の漏電検出装置。 【請求項11】 前記整流回路は、整流された電荷を蓄積する第4のキャパシタ、および、前記第4のキャパシタに蓄積された電荷を消費して定格電圧の電力を前記送信部に供給する電源回路を さらに有して構成されることを特徴とする請求項10に記載の漏電検出装置。 【請求項12】 前記第4のキャパシタに蓄積される電荷が所定の範囲であることを前記第4のキャパシタの電圧を検出して、前記電源回路に対して電力の出力を指示する指示部をさらに有して構成されることを特徴とする請求項11に記載の漏電検出装置。 【請求項13】 交流の電力の供給に使用される複数本の導電線を囲む環状の磁性体コアに巻きつけられたコイルに発生した起電力に基づく交流の電力を整流し、整流された電力を電源として駆動し、所定の信号を無線で送信することを特徴とする漏電検出方法。 |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。