発明の名称 | データ処理装置、データ処理方法、プログラム、記録媒体及びデータ処理システム |
---|---|
技術分野 | IT |
出願日 | 平成26年8月5日 |
出願番号 | 特願2015-530912 |
公開番号 | W2015/020069 |
登録番号 | |
出願人 | 国立大学法人電気通信大学 |
発明者 | 笠井 裕之 |
特許公報 | PDFのダウンロードはこちらから |
概要 | 【要約】 第1のビデオストリーム内の第1のフレームと、第2のビデオストリーム内の第2のフレームとを結合したと想定した場合に生成される結合フレームのデータサイズを算出するデータサイズ算出部と、結合フレームのデータサイズの情報を用いて、結合ビデオストリームを含む多重化ストリームのヘッダを生成するヘッダ生成部と、結合ビデオストリームを生成する結合ビデオストリーム生成部と、多重化ストリームのヘッダの出力処理、又は、結合ビデオストリームを含む多重化ストリームを出力する処理を行う多重化ストリーム出力部とを備える。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 第1の映像信号が所定の符号化方式で符号化されてなる第1のビデオストリーム内の結合対象のフレームである第1のフレームと、前記第1のビデオストリームとは異なる第2のビデオストリーム内の結合対象のフレームである第2のフレームと、を結合したと想定した場合に生成される結合フレームのデータサイズを算出するデータサイズ算出部と、前記結合フレームのデータサイズの情報を用いて、前記結合フレームからなる結合ビデオストリームを含むストリームである、多重化ストリームのヘッダを生成するヘッダ生成部と、前記結合ビデオストリームを生成する結合ビデオストリーム生成部と、前記多重化ストリームのヘッダの出力処理、又は、前記結合ビデオストリームを含む前記多重化ストリームを出力する処理を行う多重化ストリーム出力部とを備えたデータ処理装置。 【請求項2】 前記多重化ストリーム出力部は、前記多重化ストリームのヘッダが前記多重化ストリームのメディアデータ部分より前に配置されるファイルフォーマットを用いて、前記多重化を行う請求項1に記載のデータ処理装置。 【請求項3】 前記ヘッダ生成部は、前記結合フレームのデータサイズの情報を用いて前記多重化ストリームのヘッダを構造体として生成することで、前記多重化ストリームのヘッダのサイズを算出する請求項2に記載のデータ処理装置。 【請求項4】 前記多重化ストリーム出力部は、前記複数の結合フレームを1つのデータ単位として多重化して前記多重化ストリームを生成し、前記データサイズ算出部は、前記多重化される各データ単位の先頭位置の、前記多重化ストリームの前記メディアデータ部分内での位置を表す第1の位置を、前記結合フレームのデータサイズの情報より算出し、前記ヘッダ生成部は、前記データサイズ算出部で算出された前記第1の位置の情報を、前記構造体として生成される前記多重化ストリームのヘッダ内の、所定の構成要素に記述することで、前記ヘッダのサイズを確定させ、前記ヘッダのサイズの確定後に、前記ヘッダ内の所定の構成要素に記述された前記第1の位置を、前記多重化される各データ単位の先頭位置の、前記ヘッダを含む前記多重化ストリーム全体における位置を表す第2の位置に書き換える請求項3に記載のデータ処理装置。 【請求項5】 前記多重化ストリーム出力部は、前記多重化ストリームの出力に先立って、前記多重化ストリームのヘッダの出力処理を行う請求項4に記載のデータ処理装置。 【請求項6】 前記多重化ストリーム出力部が前記多重化を行う際に用いる前記ファイルフォーマットとは、MP4ファイルフォーマットであり、前記多重化ストリームのヘッダ内の所定の構成要素とは、stcoボックスである請求項4に記載のデータ処理装置。 【請求項7】 前記データサイズ算出部で算出された前記結合フレームのデータサイズの情報を、前記第1のビデオストリーム又は前記第2のビデオストリームのメタデータとして記憶する、ビデオストリームメタデータデータベースをさらに備え、前記結合ビデオストリーム生成部及び前記多重化ストリーム出力部は、前記ビデオストリームメタデータデータベースに記憶された前記メタデータの情報を用いて、前記結合ビデオストリームの生成処理、又は前記結合ビデオストリームの多重化処理を行う請求項4に記載のデータ処理装置。 (以下省略) |
本特許の活用に関心がある方はコチラよりお問合せください。